Grilles indiciaires

Vous trouverez ci-dessous l'ensemble des grilles indiciaires pour la filière SIC.
A noter que le décret n° 2021-1749 du 22 décembre 2021 impose un indice majoré minimal de 343. Ainsi, tous les échelons existants ayant un indice majoré inférieur à 343 sont rémunérés sur la base de cet indice.
Sources officielles :
Décret n° 2016-580 du 11 mai 2016
FILIERE SIC
Valeur du point : | 4,850030 € | ||||||||||||
Technicien SIC | Ingénieur SIC (Grille A1) |
||||||||||||
Echelon | Indice majoré | Durée | Salaire brut | Echelon | Indice majoré | Durée | Salaire brut | ||||||
1er | 372 | 2 ans | 1 804,21 € | 1er | 390 | 1 an 6 mois | 1 891,51 € | ||||||
2ème | 378 | 2 ans | 1 833,31 € | 2ème | 410 | 2 ans | 2 032,16 € | ||||||
3ème | 384 | 2 ans | 1 862,41 € | 3ème | 430 | 2 ans | 2 167,96 € | ||||||
4ème | 390 | 2 ans | 1 891,51 € | 4ème | 450 | 2 ans | 2 231,01 € | ||||||
5ème | 398 | 2 ans | 1 930,31 € | 5ème | 480 | 2 ans 6 mois | 2 328,01 € | ||||||
6ème | 410 | 2 ans | 1 988,51 € | 6ème | 513 | 3 ans | 2 488,07 € | ||||||
7ème | 425 | 2 ans | 2 061,26 € | 7ème | 545 | 3 ans | 2 643,27 € | ||||||
8ème | 444 | 3 ans | 2 153,41 € | 8ème | 575 | 3 ans | 2 788,77 € | ||||||
9ème | 460 | 3 ans | 2 231,01 € | 9ème | 605 | 3 ans | 2 934,27 € | ||||||
10ème | 470 | 3 ans | 2 279,51 € | 10ème | 640 | 4 ans | 3 104,02 € | ||||||
11ème | 486 | 3 ans | 2 357,11 € | 11ème | 673 | - | 3 264,07 € | ||||||
12ème | 506 | 4 ans | 2 454,12 € | ||||||||||
* Décret n° 2022-856 du 20 avril 2022 | 13ème | 532 | - | 2 580,22 € | |||||||||
Agent SIC 2ème groupe et 3ème groupe (grille C2) |
Technicien SIC Classe supérieure (Grille B2) |
Ingénieur SIC Principal (Grille A2) |
|||||||||||
Echelon | Indice majoré | Durée | Salaire brut | Echelon | Indice majoré | Durée | Salaire brut | Echelon | Indice majoré | Durée | Salaire brut | ||
1er | 352 * | 1 an | 1 707,21 € | 1er | 385 | 2 ans | 1 867,26 € | 1er | 500 | 2 ans | 2 425,02 € | ||
2ème | 352 * | 1 an | 1 707,21 € | 2ème | 391 | 2 ans | 1 896,36 € | 2ème | 535 | 2 ans | 2 594,77 € | ||
3ème | 352 * | 1 an | 1 707,21 € | 3ème | 398 | 2 ans | 1 930,31 € | 3ème | 575 | 2 ans | 2 788,77 € | ||
4ème | 354 | 1 an | 1 716,91 € | 4ème | 408 | 2 ans | 1 978,81 € | 4ème | 605 | 2 ans | 2 934,27 € | ||
5ème | 360 | 1 an | 1 746,01 € | 5ème | 419 | 2 ans | 2 032,16 € | 5ème | 650 | 2 ans | 3 152,52 € | ||
6ème | 365 | 1 an | 1 770,26 € | 6ème | 430 | 2 ans | 2 085,51 € | 6ème | 690 | 2 ans 6 mois | 3 346,52 € | ||
7ème | 370 | 2 ans | 1 794,51 € | 7ème | 445 | 2 ans | 2 158,26 € | 7ème | 730 | 2 ans 6 mois | 3 540,52 € | ||
8ème | 380 | 2 ans | 1 843,01 € | 8ème | 465 | 3 ans | 2 255,26 € | 8ème | 768 | 3 ans | 3 724,82 € | ||
9ème | 392 | 3 ans | 1 901,21 € | 9ème | 481 | 3 ans | 2 332,86 € | 9ème | 806 | 3 ans | 3 909,12 € | ||
10ème | 404 | 3 ans | 1 959,41 € | 10ème | 490 | 3 ans | 2 376,51 € | 10ème | 821 | - | 3 981,87 € | ||
11ème | 412 | 4 ans | 1 998,21 € | 11ème | 409 | 3 ans | 1 983,66 € | ||||||
12ème | 420 | - | 2 037,01 € | 12ème | 533 | 4 ans | 2 585,07 € | ||||||
* Décret 2022-856 du 20 avril 2022 | 13ème | 563 | - | 2 730,57 € | |||||||||
Agent SIC 1er groupe (grille C3) |
Technicien SIC Classe exceptionnelle (Grille B3) |
Ingénieur SIC Hors classe (Grille A3) |
|||||||||||
Echelon | Indice majoré | Durée | Salaire brut | Echelon | Indice majoré | Durée | Salaire brut | Echelon | Indice majoré | Durée | Salaire brut | ||
1er | 355 | 1 an | 1 721,76 € | 1er | 421 | 1 an | 2041.86 € | 1er | 655 | 2 ans | 3 176,77 € | ||
2ème | 361 | 1 an | 1 750,86 € | 2ème | 433 | 2 ans | 2 100,06 € | 2ème | 695 | 2 ans | 3 370,77 € | ||
3ème | 368 | 2 ans | 1 784,81 € | 3ème | 448 | 2 ans | 2 172,81 € | 3ème | 730 | 2 ans | 3 540,52 € | ||
4ème | 380 | 2 ans | 1 843,01 € | 4ème | 470 | 2 ans | 2 279,51 € | 4ème | 768 | 2 ans 6 mois | 3 724,82 € | ||
5ème | 393 | 2 ans | 1 906,06 € | 5ème | 494 | 2 ans | 2 395,91 € | 5ème | 806 | 3 ans | 3 909,12 € | ||
6ème | 403 | 2 ans | 1 954,56 € | 6ème | 513 | 3 ans | 2 488,07 € | 6ème | 830 | - | 4 025,52 € | ||
7ème | 415 | 3 ans | 2 012,76 € | 7ème | 537 | 3 ans | 2 604,47 € | HEA | 890 | - | 4 316,53 € | ||
8ème | 430 | 3 ans | 2 085,51 € | 8ème | 563 | 3 ans | 2 730,57 € | HEA2 | 925 | - | 4 486,28 € | ||
9ème | 450 | 3 ans | 2 182,51 € | 9ème | 580 | 3 ans | 2 813,02 € | HEA3 | 972 | - | 4 714,23 € | ||
10ème | 473 | - | 2 294,06 € | 10ème | 598 | 3 ans | 2 900,32 € | ||||||
11ème | 616 | - | 2 987,62 € |