Techniques

Vous trouverez ci-dessous l'ensemble des grilles indiciaires pour la filière technique du ministère de l'intérieur et de l'outre-mer.
A noter que le décret n° 2021-1749 du 22 décembre 2021 impose un indice majoré minimal de 343. Ainsi, tous les échelons existants ayant un indice majoré inférieur à 343 sont rémunérés sur la base de cet indice.
Sources officielles :
Décret n° 2016-580 du 11 mai 2016
FILIERE TECHNIQUE
Valeur du point : | 4,850030 € | ||||||||||||
Adjoint Technique (grille C1) |
Contrôleur des Services Techniques Classe normale (Grille B1) |
Ingénieur des Services Techniques (Grille A1) |
|||||||||||
Echelon | Indice majoré | Durée | Salaire brut | Echelon | Indice majoré | Durée | Salaire brut | Echelon | Indice majoré | Durée | Salaire brut | ||
1er | 352 * | 1 an | 1 707,21 € | 1er | 356 | 1 an | 1 726,61 € | 1er | 390 | 1 an 6 mois | 1 891,51 € | ||
2ème | 352 * | 1 an | 1 707,21 € | 2ème | 359 | 1 an | 1 741,16 € | 2ème | 410 | 2 ans | 1 988,51 € | ||
3ème | 352 * | 1 an | 1 707,21 € | 3ème | 361 | 1 an | 1 750,86 € | 3ème | 430 | 2 ans | 2 085,51 € | ||
4ème | 352 * | 1 an | 1 707,21 € | 4ème | 363 | 1 an | 1 760,56 € | 4ème | 450 | 2 ans | 2 182,51 € | ||
5ème | 352 * | 1 an | 1 707,21 € | 5ème | 369 | 2 ans | 1 789,66 € | 5ème | 480 | 2 ans 6 mois | 2 328,01 € | ||
6ème | 352 * | 2 ans | 1 707,21 € | 6ème | 381 | 2 ans | 1 847,86 € | 6ème | 513 | 3 ans | 2 488,07 € | ||
7ème | 352 * | 3 ans | 1 707,21 € | 7ème | 396 | 2 ans | 1 920,61 € | 7ème | 545 | 3 ans | 2 643,27 € | ||
8ème | 354 | 3 ans | 1 716,91 € | 8ème | 415 | 3 ans | 2 012,76 € | 8ème | 575 | 3 ans | 2 788,77 € | ||
9ème | 363 | 3 ans | 1 760,56 € | 9ème | 431 | 3 ans | 2 090,36 € | 9ème | 605 | 3 ans | 2 934,27 € | ||
10ème | 372 | 4 ans | 1 804,21 € | 10ème | 441 | 3 ans | 2 138,86 € | 10ème | 640 | 4 ans | 3 104,02 € | ||
11ème | 382 | - | 1 852,71 € | 11ème | 457 | 3 ans | 2 216,46 € | 11ème | 673 | - | 3 264,07 € | ||
12ème | 477 | 4 ans | 2 313,46 € | ||||||||||
* voir Décret n° 2022-586 | 13ème | 503 | - | 2 439,57 € | |||||||||
Adjoint Technique Principal 2ème classe (grille C2) |
Contrôleur des Services Techniques Classe supérieure (Grille B2) |
Ingénieur des Services Techniques Principal (Grille A2) |
|||||||||||
Echelon | Indice majoré | Durée | Salaire brut | Echelon | Indice majoré | Durée | Salaire brut | Echelon | Indice majoré | Durée | Salaire brut | ||
1er | 352 | 1 an | 1 707,21 € | 1er | 363 | 1 an | 1 760,56 € | 1er | 500 | 2 ans | 2 425,02 € | ||
2ème | 352 | 1 an | 1 707,21 € | 2ème | 369 | 1 an | 1 789.66 € | 2ème | 535 | 2 ans | 2 594,77 € | ||
3ème | 352 | 1 an | 1 707,21 € | 3ème | 379 | 2 ans | 1 838,16 € | 3ème | 575 | 2 ans | 2 788,77 € | ||
4ème | 354 | 1 an | 1 716,91 € | 4ème | 390 | 2 ans | 1 891,51 € | 4ème | 605 | 2 ans | 2 934,27 € | ||
5ème | 360 | 1 an | 1 746,01 € | 5ème | 401 | 2 ans | 1 944,86 € | 5ème | 650 | 2 ans | 3 152,52 € | ||
6ème | 365 | 1 an | 1 770,26 € | 6ème | 416 | 2 ans | 2 017,61 € | 6ème | 690 | 2 ans 6 mois | 3 346,52 € | ||
7ème | 370 | 2 ans | 1 794,51 € | 7ème | 436 | 2 ans | 2 114,61 € | 7ème | 730 | 2 ans 6 mois | 3 540,52 € | ||
8ème | 380 | 2 ans | 1 843,01 € | 8ème | 452 | 3 ans | 2 192,21 € | 8ème | 768 | 3 ans | 3 724,82 € | ||
9ème | 392 | 3 ans | 1 901,21 € | 9ème | 461 | 3 ans | 2 235,86 € | 9ème | 806 | 3 ans | 3 909,12 € | ||
10ème | 404 | 3 ans | 1 959,41 € | 10ème | 480 | 3 ans | 2 328,01 € | 10ème | 821 | - | 3 981,87 € | ||
11ème | 412 | 4 ans | 1 998,21 € | 11ème | 504 | 4 ans | 2 444,42 € | ||||||
12ème | 420 | - | 2 037,01 € | 12ème | 534 | - | 2 589,92 € | ||||||
* voir Décret n° 2022-586 | |||||||||||||
Adjoint Technique Principal 1ère classe (grille C3) |
Contrôleur des Services Techniques Classe exceptionnelle (Grille B3) |
Ingénieur des Services Techniques Hors classe (Grille A3) |
|||||||||||
Echelon | Indice majoré | Durée | Salaire brut | Echelon | Indice majoré | Durée | Salaire brut | Echelon | Indice majoré | Durée | Salaire brut | ||
1er | 355 | 1 an | 1 721,76 € | 1er | 392 | 1 an | 1 901,21 € | 1er | 655 | 2 ans | 3 176,77 € | ||
2ème | 361 | 1 an | 1 750,86 € | 2ème | 404 | 2 ans | 1 959,41 € | 2ème | 695 | 2 ans | 3 370,77 € | ||
3ème | 368 | 2 ans | 1 784,81 € | 3ème | 419 | 2 ans | 2 032,16 € | 3ème | 730 | 2 ans | 3 540,52 € | ||
4ème | 380 | 2 ans | 1 843,01 € | 4ème | 441 | 2 ans | 2 138,86 € | 4ème | 768 | 2 ans 6 mois | 3 724,82 € | ||
5ème | 393 | 2 ans | 1 906,06 € | 5ème | 465 | 2 ans | 2 255,26 € | 5ème | 806 | 3 ans | 3 909,12 € | ||
6ème | 403 | 2 ans | 1 954,56 € | 6ème | 484 | 3 ans | 2 347,41 € | 6ème | 830 | - | 4 025,52 € | ||
7ème | 415 | 3 ans | 2 012,76 € | 7ème | 508 | 3 ans | 2 463,82 € | HEA | 890 | - | 4 316,53 € | ||
8ème | 430 | 3 ans | 2 085,51 € | 8ème | 534 | 3 ans | 2 589,92 € | HEA2 | 925 | - | 4 486,28 € | ||
9ème | 450 | 3 ans | 2 182,51 € | 9ème | 551 | 3 ans | 2 672,37 € | HEA3 | 972 | - | 4 714,23 € | ||
10ème | 473 | - | 2 294,06 € | 10ème | 569 | 3 ans | 2 759,67 € | ||||||
11ème | 587 | - | 2 846,97 € |